
						Description
						 Beta	RR Motard 125 4T LC E5	        2021	2023
Beta	RR 125 4T LC E5	                2021	2023
Fantic	Caballero Scrambler 125 E5	2021	2023
Fantic	Caballero Flat Trak 125 E5	2021	2023
Fantic	Caballero Deluxe 125 E5	        2021	2023
Fantic	XEF 125 Performance E5	        2021	2023
Fantic	XEF 125 Competition E5	        2021	2023
Fantic	XMF 125 Performance E5	        2021	2023
Fantic	Caballero Rally 125 E5   	2023	2023
Fantic	XMF 125 Competition E5	        2021	2023
Rieju	Marathon 125 Pro Enduro E5	2021	2023
Rieju	Marathon SM Pro 125 E5	        2021	2023
Vent	Baja 125 E5	                2022	2023
Vent	Baja RR 125 E5	                2022	2023
Vent	Derapage 125 E5	                2022	2023
Vent	Derapage RR 125 E5	        2022	2023
Yamaha	Tricity 125	                2015	2016
Yamaha	MT 125 E5	                2021	2023
Yamaha	R 125 E5	                2021	2023
Yamaha	XSR 125 E5	                2021	2023
Yamaha	XSR Legacy 125          	2022	2023
Yamaha	Tricity 155 ABS	                2018	2020
Yamaha	YZF R 125	                2019	2020
Yamaha	MT 125	                        2020	2020
Yamaha	N-Max 155                 	2017	2020
Yamaha	N-Max 125                    	2015	2020
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time | 
|---|---|---|---|
| BETAMOTOR | RR 4T LC E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| BETAMOTOR | RR MOTARD 4T LC E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| FANTIC MOTOR | CABALLERO FLAT TRAK E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| FANTIC MOTOR | CABALLERO SCRAMBLER E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| FANTIC MOTOR | CABELLERO DELUXE E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| FANTIC MOTOR | XEF COMPETITION E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| FANTIC MOTOR | XEF PERFORMANCE E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| FANTIC MOTOR | XMF COMPETITION E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| FANTIC MOTOR | XMF PERFORMANCE E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| YAMAHA | MT | 125 cc | from 2020 to 2020 | 
| YAMAHA | MT E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| YAMAHA | N MAX 125 | 125 cc | from 2015 to 2020 | 
| YAMAHA | R E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| YAMAHA | TRICITY | 125 cc | from 2015 to 2016 | 
| YAMAHA | TRICITY ABS | 125 cc | from 2017 to 2020 | 
| YAMAHA | XMAX PHASE 4 TECH MAX ABS | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| YAMAHA | XSR E5 | 125 cc | from 2021 to 2022 | 
| YAMAHA | YZF R | 125 cc | from 2019 to 2020 | 
| YAMAHA | N MAX 155 | 155 cc | from 2017 to 2020 | 
| YAMAHA | TRICITY ABS | 155 cc | from 2018 to 2020 | 
| Marque | Modèle | Exploded view | 
|---|
HT /
Quantity :