
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| APRILIA | AMICO 50 AIR 2T | 50 cc | from 1993 to 1993 |
| APRILIA | AMICO GL 50 AIR 2T | 50 cc | from 1991 to 1992 |
| APRILIA | AMICO SPORT DT | 50 cc | from 1994 to 1994 |
| APRILIA | SCARABEO 2T DT (LE/T/PF00 | 50 cc | from 1994 to 1997 |
| APRILIA | SR AIR | 50 cc | from 1994 to 1994 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 1995 to 1998 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| MBK | BOOSTER ROCKET | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| MBK | BOOSTER ROCKET | 50 cc | from 1995 to 2003 |
| MBK | NITRO | 50 cc | from 1997 to 2003 |
| YAMAHA | AEROX | 50 cc | from 1998 to 2005 |
| YAMAHA | BW'S N.G. | 50 cc | from 1995 to 2001 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :