Description
Longueur: 150 Largeur: 87 Hauteur: 93 Voltage: 12 Capacité: 8 CCA: 190 Bornes: + Gauche Poids: 3.20
Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
BMW | S R (K47) | 1000 cc | from 2014 to 2014 |
BMW | S RR (K46) | 1000 cc | from 2009 to 2013 |
HONDA | CB R ABS | 1000 cc | from 2008 to 2014 |
HONDA | CBF ABS | 1000 cc | from 2006 to 2013 |
HONDA | CBF N ABS (PC38/PC43) | 600 cc | from 2008 to 2011 |
HONDA | VT C SHADOW /CD SHADOW (P | 600 cc | from 2004 to 2005 |
HONDA | CB F HORNET (SC48) | 919 cc | from 2002 to 2007 |
KTM | EXC ENDURO / ENDURO R 4T | 690 cc | from 2008 to 2013 |
KTM | LC4 DUKE | 690 cc | from 2008 to 2013 |
MV AGUSTA | F4 RR (F630ABDV) | 1000 cc | from 2013 to 2014 |
MV AGUSTA | F4 S (F610AA) | 1000 cc | from 2010 to 2012 |
MV AGUSTA | F4 VELTRO | 1000 cc | from 2008 to 2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE RR (F413AA) | 1078 cc | from 2008 to 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE RR (B520AA/JDFVU5 | 1090 cc | from 2010 to 2013 |
MV AGUSTA | F3 ORO (F310ABCV) | 675 cc | from 2012 to 2013 |
SYM | JET 5 4T | 125 cc | from 2011 to 2013 |
YAMAHA | TMAX (SJ011) | 500 cc | from 2008 to 2011 |
YAMAHA | TMAX (SJ061/SJ062/SJ0 | 500 cc | from 2008 to 2011 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
Reference : 980307D
Reference : 229042J
HT /
Quantity :