 
			 
				
			
						Description
						 Diametre externe: 180 mm Diametre interne: 48 mm epaisseur: 3.5 mm diametre de percage : 10 mm Nombre de percage : 4 MBK	CW BOOSTER	50      	2001-2002	5NT YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER	50	        2004-2005	SA231
MBK	CW BOOSTER	50	        2004-2004	5WW2
MBK	CW BOOSTER NAKED	50	2003-2003	1D12
MBK	CW BOOSTER SPIRIT (ITA)	50	1999-1999	4VU9
MBK	CW BOOSTER SPIRIT (ITA)	50	2000-2000	5LE-5MM
MBK	CW BOOSTER SPIRIT EURO2	50	2002-2002	5RH2
MBK	CW BOOSTER SPIRIT EURO2	50	2003-2003	5XW-5XX
MBK	CW L BOOSTER	50	        2001-2003	5SX
MBK	CW L BOOSTER SPIRIT	50	2003-2003	5XY2-5YA2
MBK	CW SP BOOSTER SPIRIT	50	2002-2002	5RY2
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER	50	        2006-2016	SA231
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER L	50	2003-2003	SA064
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER L	50	2004-2004	SA231
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER NAKED	50	2003-2003	SA064
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER NAKED	50	2004-2004	SA231
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER NAKED	50	2009-2016	SA231
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER ORIGINAL	1999-2002	SA061
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER ORIGINAL	2002-2003	SA064
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER ORIGINAL 50	2002-2002	SA064
YAMAHA	BW'S 50 BOOSTER R	50	2001-2001	SA061
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time | 
|---|
| Marque | Modèle | Exploded view | 
|---|
HT /
Quantity :