Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
MBK | BOOSTER | 50 cc | from 1990 |
MBK | BOOSTER L | 50 cc | from 2001 to 2003 |
MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2003 to 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT L | 50 cc | from 2003 to 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT SPORT SPEC | 50 cc | from 1999 to 2000 |
YAMAHA | BW'S NAKED (1D11/2B71) | 50 cc | from 2003 to 2003 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | from 1997 to 2002 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL / SP EURO 2 | 50 cc | from 2002 to 2003 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL EURO 2 (5NT | 50 cc | from 2002 to 2003 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL SP | 50 cc | from 1999 to 2000 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :