
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| APRILIA | ATLANTIS BULLET | 50 cc | from 2003 to 2010 |
| APRILIA | ATLANTIS CITY | 50 cc | from 2002 to 2006 |
| APRILIA | BOULEVARD 2T | 50 cc | from 2002 to 2009 |
| APRILIA | COMPAY CUSTOM | 50 cc | from 2004 to 2008 |
| APRILIA | EASY MOVING | 50 cc | from 1995 to 1999 |
| APRILIA | ICE | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| APRILIA | MOJITO CUSTOM | 50 cc | from 2004 to 2008 |
| APRILIA | SCARABEO STREET | 50 cc | from 2005 to 2010 |
| APRILIA | SONAR | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| APRILIA | SPORTCITY ONE STREET 2T ( | 50 cc | from 2008 to 2010 |
| APRILIA | SR MOTARD (LBMC) | 50 cc | from 2012 to 2012 |
| APRILIA | STALKER 2T | 50 cc | from 1997 to 2007 |
| APRILIA | STALKER NAKED | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| APRILIA | VARIANT SPORT 2T | 50 cc | from 2012 to 2012 |
| ITALJET | JET SET 2T | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| ITALJET | TORPEDO 2T | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| PIAGGIO | DIESIS | 50 cc | from 2001 to 2003 |
| PIAGGIO | FLY AIR 2T | 50 cc | from 2004 to 2011 |
| PIAGGIO | FREE 2T | 50 cc | from 1992 to 2003 |
| PIAGGIO | TYPHOON | 50 cc | from 1993 to 2016 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :