Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
PIAGGIO | VESPA LX (M44100) | 125 cc | from 2005 to 2006 |
PIAGGIO | VESPA LX IE E3 3V TOURING | 125 cc | from 2012 to 2013 |
PIAGGIO | VESPA LXV E3 (M44301) | 125 cc | from 2006 to 2009 |
PIAGGIO | VESPA LX FL E3 (M44400) | 150 cc | from 2009 to 2010 |
PIAGGIO | VESPA LX TOURING IE (M682 | 150 cc | from 2010 to 2012 |
PIAGGIO | VESPA LX TOURING IE 3V (M | 150 cc | from 2012 to 2013 |
PIAGGIO | VESPA LX 2T (C38101) | 50 cc | from 2005 to 2013 |
PIAGGIO | VESPA LX 2T TOURING (C381 | 50 cc | from 2010 to 2013 |
PIAGGIO | VESPA LX 4T (C38300) | 50 cc | from 2005 to 2008 |
PIAGGIO | VESPA LX 4T 4V (C38700) | 50 cc | from 2009 to 2013 |
PIAGGIO | VESPA LXV 2T (C38102) | 50 cc | from 2006 to 2010 |
PIAGGIO | VESPA LXV 4T | 50 cc | from 2005 to 2008 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :