Marque | Modèle | Cilindrata | Time |
---|---|---|---|
CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB | 50 cc | de 2007 à 2009 |
CPI | BINGO FL | 50 cc | de 2002 à 2002 |
CPI | FORMULA R AC | 50 cc | from 2007 to 2009 |
CPI | FREAKY | 50 cc | from 2007 to 2007 |
CPI | GTR | 50 cc | from 2002 to 2002 |
CPI | HUSSAR | 50 cc | from 2000 to 2002 |
CPI | HUSSAR/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | from 2001 to 2005 |
CPI | OLIVER/CITY/SPORT | 50 cc | from 2003 to 2007 |
CPI | POPCORN | 50 cc | from 2000 to 2000 |
CPI | POPCORN/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | from 2001 to 2006 |
CPI | TENNESSE | 50 cc | from 2001 to 2001 |
GARELLI | TM50QTA GSP LC 2T E2 | 50 cc | from 2009 to 2011 |
MALAGUTI | F10 JET LINE AC | 50 cc | from 2007 to 2008 |
MALAGUTI | F10 JET LINE AC ECO | 50 cc | from 2009 to 2011 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM R AC | 50 cc | from 2007 to 2011 |
TNT MOTOR | GRIDO | 50 cc | from 2012 to 2017 |
TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | from 2013 to 2017 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :