
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| MBK | NITRO | 50 cc | de 1997 à 2012 |
| MBK | NITRO E2 | 50 cc | de 2003 à 2004 |
| YAMAHA | AEROX | 100 cc | de 2000 à 2003 |
| YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | de 1997 à 2007 |
| YAMAHA | AEROX R E2 | 50 cc | de 2003 à 2012 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
| Quantity | Selling price |
|---|
HT /
Quantity :