
Description
CYLINDER COMPL TO FIT CPI/KEEWAY/GENERIC D.40 Ø12 EURO 2 Modeles Cpi
Hussar 50 2003>
Hussar 50 <2003 2004 à 2012
Oliver 50 2003>
Oliver <2003 2004
PopCorn 50 2003>
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| ADLY | JET 2T | 50 cc | from 1997 to 1999 |
| ADLY | JET E1 2T | 50 cc | from 1997 to 2005 |
| ATU | SPIN GE 2T | 50 cc | from 2014 to 2014 |
| BAOTIAN | BT49QT-28A 2T (MOT.1E40QM | 50 cc | from 2014 to 2014 |
| CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB | 50 cc | from 2007 to 2009 |
| CPI | FORMULA R | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| CPI | FREAKY | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| CPI | HUSSAR | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| CPI | OLIVER/CITY/SPORT | 50 cc | from 2003 to 2007 |
| CPI | POPCORN/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | from 2001 to 2006 |
| GARELLI | TIESSE | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| GARELLI | TM50QT-31 XO' 2T | 50 cc | from 2009 to 2011 |
| GARELLI | XO DD | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| GENERIC | CRACKER | 50 cc | from 2004 to 2009 |
| GENERIC | EPICO | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| GENERIC | IDEO 2T | 50 cc | from 2005 to 2009 |
| GENERIC | ONYX | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| GENERIC | RACE / RACE 2 | 50 cc | from 2008 to 2010 |
| GENERIC | ROC 2T | 50 cc | from 2008 to 2010 |
| GENERIC | XOR 2T/COMPET/STROKE | 50 cc | from 2005 to 2010 |
| GIANTCO | FILLY 2T | 50 cc | from 2007 to 2008 |
| GIANTCO | G-10 / G-10 DD | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| GIANTCO | LAMBROS / LAMBROS DD | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| GIANTCO | MPS | 50 cc | from 2011 to 2011 |
| GIANTCO | SPARTAN / SPARTAN DD | 50 cc | from 2008 to 2009 |
| GIANTCO | STEALTH NAKED / NAKED DD | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| KEEWAY | F-ACT | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| KEEWAY | F-ACT NKD | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| KEEWAY | FLASH | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| KEEWAY | FOCUS | 50 cc | from 2005 to 2007 |
| KEEWAY | GOCCIA 2T | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| KEEWAY | HACKER | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| KEEWAY | HURRICANE | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| KEEWAY | MATRIX | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| KEEWAY | MILAN | 50 cc | from 2011 to 2011 |
| KEEWAY | PIXEL 2T | 50 cc | from 2008 to 2011 |
| KEEWAY | PIXEL 2T E2 | 50 cc | from 2014 to 2014 |
| KEEWAY | RX8 | 50 cc | from 2007 to 2008 |
| KEEWAY | RY8 | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| KREIDLER | VABENE | 50 cc | from 2011 to 2011 |
| MALAGUTI | F10 WAP | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM R II | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| SACHS | SPEEDFORCE | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| SACHS | SPEEDJET | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| SACHS | SPEEDJET R | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| SACHS | SX1 | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| ZNEN | ZN50QT-A PICCOLO 4T RUOTE | 50 cc | from 2014 to 2014 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :