
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RX (PV00/PVA00) | 50 cc | de 2006 à 2014 |
| APRILIA | SCARABEO STREET 2T DT (PF | 50 cc | de 2000 à 2005 |
| APRILIA | SR NETSCAPER | 50 cc | de 1997 à 2001 |
| APRILIA | SR WWW DT | 50 cc | de 2000 à 2001 |
| BENELLI | 491 SPORT | 50 cc | de 1997 à 2000 |
| BETAMOTOR | CHRONO | 50 cc | de 1996 à 1999 |
| BETAMOTOR | TEMPO 16 | 50 cc | de 1996 à 2014 |
| KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | de 2014 à 2014 |
| MALAGUTI | CENTRO | 50 cc | de 1993 à 1994 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM AIR | 50 cc | de 1994 à 1998 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 cc | de 1994 à 1998 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 cc | de 1999 à 2000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM R AC | 50 cc | de 2007 à 2011 |
| MALAGUTI | F15 FIREFOX DT | 50 cc | de 1996 à 1999 |
| MALAGUTI | F15 FIREFOX EURO 2 | 50 cc | de 2002 à 2003 |
| MALAGUTI | F15 FIREFOX EURO 2.3 | 50 cc | de 2003 à 2004 |
| MALAGUTI | F15 FIREFOX LC EURO 2/RST | 50 cc | de 2004 à 2005 |
| MALAGUTI | YESTERDAY | 50 cc | de 1997 à 2000 |
| MBK | CY FORTE | 50 cc | de 1996 à 1997 |
| MBK | FIZZ | 50 cc | de 1994 à 1995 |
| MBK | FLIPPER | 50 cc | de 1998 à 2014 |
| MBK | MACH G | 50 cc | de 2002 à 2014 |
| MBK | NITRO E2 | 50 cc | de 2003 à 2004 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | de 1997 à 2014 |
| MBK | OVETTO E1/E2 | 50 cc | de 2002 à 2004 |
| YAMAHA | AEROX R E2 | 50 cc | de 2003 à 2012 |
| YAMAHA | CS JOG R (5RW/5RW13D43/3D | 50 cc | de 2002 à 2013 |
| YAMAHA | CV JOG A/R | 50 cc | de 2002 à 2008 |
| YAMAHA | YH WHY E2 | 50 cc | de 2003 à 2013 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | de 1997 à 2001 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :