Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
ADLY | CAT 2T | 50 cc | from 1997 to 2014 |
ADLY | JET E1 2T | 50 cc | from 1997 to 2005 |
ADLY | NOBLE 2T | 50 cc | from 2006 to 2014 |
ADLY | SF SILVER FOX 2T | 50 cc | from 1997 to 2005 |
ADLY | TB THUNDER BIKE 2T | 50 cc | from 2005 to 2014 |
ATALA | SKEGGIA | 50 cc | from 1999 to 2000 |
BAOTIAN | BT49QT-28A 2T (MOT.1E40QM | 50 cc | from 2014 to 2014 |
CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB | 50 cc | from 2007 to 2009 |
CPI | HUSSAR/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | from 2001 to 2005 |
CPI | POPCORN/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | from 2001 to 2006 |
GENERIC | GT RACE EXPLORER | 50 cc | from 2009 to 2009 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM R AC | 50 cc | from 2007 to 2011 |
ZNEN | ZN50QT-A PICCOLO 4T RUOTE | 50 cc | from 2014 to 2014 |
ZNEN | ZN50QT-A TOMMY 4T RUOTE 1 | 50 cc | from 2014 to 2014 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :