Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
APRILIA | AF1 | 50 cc | de 1984 à 1989 |
APRILIA | MX | 50 cc | from 2002 to 2005 |
APRILIA | RS EXTREMA, REPLICA (45KM | 50 cc | from 1999 to 2005 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | from 1999 to 2004 |
BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | from 1999 to 2004 |
BETAMOTOR | RR MOTARD ALU | 50 cc | from 2003 to 2006 |
BETAMOTOR | RR T | 50 cc | from 1999 to 2001 |
BETAMOTOR | RR T MOTARD | 50 cc | from 2008 to 2009 |
BETAMOTOR | RR T SM RACING EDITION | 50 cc | from 2008 to 2008 |
HM | CRE DERAPAGE COMPETITION | 50 cc | from 2006 to 2010 |
HM | CRE SIX | 50 cc | de 2006 à 2009 |
HM | CRE SIX COMPETITION | 50 cc | de 2009 à 2011 |
MALAGUTI | XSM | 50 cc | from 2003 to 2011 |
MALAGUTI | XTM | 50 cc | from 2003 to 2011 |
MALAGUTI | XTM POWER UP | 50 cc | from 2007 to 2010 |
MBK | X LIMIT | 50 cc | from 1997 to 2006 |
MBK | X POWER | 50 cc | from 1998 to 2006 |
PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | from 2002 to 2014 |
PEUGEOT | XPS T TRAIL | 50 cc | from 2003 to 2014 |
PEUGEOT | XR6 E | 50 cc | from 2003 to 2007 |
RIEJU | MR X | 50 cc | from 2000 to 2005 |
RIEJU | MR X PRO | 50 cc | from 2002 to 2005 |
RIEJU | RS 1 EVOLUTION | 50 cc | from 1997 to 2001 |
RIEJU | RS 2 MATRIX | 50 cc | from 2003 to 2005 |
RIEJU | SMX | 50 cc | from 2001 to 2005 |
RIEJU | SMX PRO | 50 cc | from 2005 to 2005 |
SHERCO | ENDURO | 50 cc | from 2002 to 2008 |
SHERCO | SUPERMOTARD | 50 cc | from 2002 to 2008 |
YAMAHA | DT R | 50 cc | from 1997 to 2013 |
YAMAHA | DT X SM (2C3C/14P) | 50 cc | from 2006 to 2013 |
YAMAHA | TZR R | 50 cc | from 1990 to 2013 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :