Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
ATALA | CAROSELLO | 50 cc | from 1998 to 2002 |
BENELLI | K2/K2 LC | 50 cc | from 1998 to 2002 |
BETAMOTOR | ARK/ARK LC DD/DT | 50 cc | from 1999 to 2002 |
BETAMOTOR | EIKON | 50 cc | from 1998 to 2002 |
KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | from 1995 to 1997 |
KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | from 1993 to 1994 |
KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | from 1995 to 1998 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 cc | from 2000 to 2001 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 cc | from 2002 to 2006 |
MALAGUTI | F15 FIREFOX LC / RST / EU | 50 cc | from 1996 to 1998 |
MBK | FLIPPER | 50 cc | from 1999 to 2003 |
MBK | OVETTO | 50 cc | from 2003 to 2006 |
YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | from 2002 to 2012 |
YAMAHA | CS JOG R (5RW/5RW13D43/3D | 50 cc | from 2002 to 2002 |
YAMAHA | YH WHY | 50 cc | from 1999 to 2003 |
YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | from 2003 to 2006 |
YAMAHA | YN NEO'S EASY | 50 cc | from 2013 to 2013 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :