Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
---|---|---|---|
APRILIA | MX | 50 cc | from 2002 to 2003 |
APRILIA | PEGASO | 50 cc | de 1992 à 1994 |
APRILIA | TUONO | 50 cc | de 2003 à 2004 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 1998 à 2001 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2007 à 2009 |
BETAMOTOR | RR ENDURO ALU | 50 cc | de 2003 à 2003 |
BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | de 2007 à 2009 |
BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | de 2010 à 2010 |
HM | CRE BAJA | 50 cc | de 1999 à 2002 |
HM | CRE DERAPAGE COMPETITION | 50 cc | de 2006 à 2006 |
HM | CRE DERAPAGE RR | 50 cc | de 2006 à 2006 |
HM | CRE SIX | 50 cc | from 1999 to 2002 |
MALAGUTI | XSM | 50 cc | de 2003 à 2006 |
MBK | X POWER | 50 cc | de 2000 à 2002 |
MBK | X POWER | 50 cc | de 2007 à 2011 |
PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 1997 à 2004 |
PEUGEOT | XPS 6 ENDURO | 50 cc | from 2002 to 2004 |
RIEJU | MR X | 50 cc | de 2001 à 2003 |
RIEJU | MRT PRO | 50 cc | de 2009 à 2009 |
RIEJU | MRT SUPERMOTARD PRO | 50 cc | de 2009 à 2009 |
RIEJU | RR AM 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 1997 à 2002 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 1993 à 1996 |
RIEJU | RRX SPYKE | 50 cc | de 2007 à 2009 |
RIEJU | SPYKE | 50 cc | de 2002 à 2005 |
RIEJU | TANGO MOTARD | 50 cc | de 2009 à 2009 |
YAMAHA | DT R (2C2C) | 50 cc | de 2007 à 2011 |
YAMAHA | TZR R | 50 cc | de 2003 à 2006 |
Marque | Modèle | Vue éclatée |
---|
HT /
Quantité :