Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
APRILIA | AF1 | 50 cc | from 1991 to 1992 |
APRILIA | CLASSIC | 50 cc | from 1992 to 1999 |
APRILIA | MX SM | 50 cc | from 2002 |
APRILIA | PEGASO | 50 cc | from 1992 to 1994 |
APRILIA | RS EXTREMA | 50 cc | from 1993 to 1998 |
APRILIA | RS REPLICA | 50 cc | from 1999 to 2005 |
APRILIA | RX ENDURO | 50 cc | from 1995 to 2005 |
APRILIA | RX ENDURO RACING | 50 cc | from 2003 to 2005 |
APRILIA | TUONO | 50 cc | from 2003 to 2004 |
BETAMOTOR | RK6 | 50 cc | from 2002 |
BETAMOTOR | RR ENDURO (MOT.BETA) | 50 cc | from 1998 |
BETAMOTOR | RR ENDURO ALU | 50 cc | from 2003 |
BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | from 2000 |
BETAMOTOR | RR MOTARD ALU | 50 cc | from 2003 |
BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | from 2005 |
FANTIC MOTOR | CABALLERO CASA | 50 cc | from 2005 |
FANTIC MOTOR | CABALLERO MOTARD | 50 cc | from 2004 |
HM | CRE BAJA ENDURO | 50 cc | from 2003 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
Reference : 071856J
HT /
Quantity :