Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
CPI | HUSSAR | 50 cc | from 2002 to 2002 |
CPI | OLIVER/CITY/SPORT | 50 cc | from 2003 to 2003 |
GARELLI | ASTRO | 50 cc | from 2001 to 2001 |
GENERIC | CRACKER | 50 cc | from 2004 to 2009 |
GENERIC | CRACKER | 50 cc | from 2010 to 2010 |
GENERIC | XOR 2T/COMPET/STROKE | 50 cc | from 2005 to 2009 |
KEEWAY | HURRICANE | 50 cc | from 2005 to 2005 |
KEEWAY | PIXEL 2T E2 | 50 cc | from 2009 to 2009 |
LAZIO | I-CRUZE EURO 2 ET 3 | 50 cc | from 2014 to 2017 |
TNT MOTOR | GRIDO | 50 cc | from 2012 to 2017 |
TNT MOTOR | OTTO | 50 cc | from 2012 to 2017 |
TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 10 POUCES | 50 cc | from 2012 to 2017 |
TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | from 2013 to 2017 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :