
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time | 
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 103 MVL | 50 cc | from 1989 to 1995 | 
| PEUGEOT | 103 VOGSM MONOMARCIA | 50 cc | from 1994 to 2003 | 
| PIAGGIO | BRAVO | 50 cc | from 1980 to 1998 | 
| PIAGGIO | BRAVO | 50 cc | from 1999 to 2001 | 
| PIAGGIO | CIAO | 50 cc | from 1976 to 1998 | 
| PIAGGIO | CIAO | 50 cc | from 1999 to 2007 | 
| PIAGGIO | GRILLO (CXM1/CXV1) | 50 cc | from 1990 to 1993 | 
| PIAGGIO | GRILLO (CXM1/CXV1) | 50 cc | from 1989 to 1989 | 
| PIAGGIO | SÌ (SIM1) | 50 cc | from 1980 to 1998 | 
| PIAGGIO | SÌ MIX (C0500) | 50 cc | from 1999 to 2001 | 
| Marque | Modèle | Exploded view | 
|---|
HT /
Quantity :