Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
APRILIA | LEONARDO / LEONARDO ST | 125 cc | de 1996 à 2003 |
APRILIA | SR | 125 cc | from 1999 to 2001 |
APRILIA | LEONARDO / LEONARDO ST | 150 cc | from 1996 to 2003 |
APRILIA | SR | 150 cc | from 1999 to 2001 |
APRILIA | AMICO 50 AIR 2T | 50 cc | from 1996 to 1998 |
APRILIA | AMICO GL/GLE | 50 cc | from 1996 to 1998 |
APRILIA | AMICO LK/LX/GL DT | 50 cc | from 1996 to 1998 |
APRILIA | AMICO LX | 50 cc | from 1996 to 1998 |
APRILIA | CLASSIC | 50 cc | from 1992 to 1999 |
APRILIA | GULLIVER AIR | 50 cc | from 1995 to 1998 |
APRILIA | GULLIVER H2O | 50 cc | from 1996 to 1998 |
APRILIA | RALLY AIR | 50 cc | from 1995 to 2003 |
APRILIA | RALLY H2O | 50 cc | from 1996 to 1999 |
APRILIA | SCARABEO 2T | 50 cc | from 1993 to 1998 |
APRILIA | SR LC | 50 cc | from 1997 to 2000 |
DERBI | ATLANTIS 2T | 100 cc | from 2000 to 2001 |
DERBI | ATLANTIS 2T | 50 cc | from 2002 to 2003 |
DERBI | PREDATOR | 50 cc | from 1998 to 2001 |
DERBI | SENDA HYP DRD EVO E2 | 50 cc | from 2008 to 2009 |
DERBI | SENDA R | 50 cc | from 1999 to 2001 |
DERBI | SENDA R DRD | 50 cc | from 2002 to 2002 |
DERBI | SENDA R DRD PRO | 50 cc | from 2005 to 2011 |
DERBI | SENDA R DRD RACING | 50 cc | from 2004 to 2008 |
DERBI | SENDA R RACER | 50 cc | from 2003 to 2003 |
DERBI | SENDA SM BLACK EDITION (S | 50 cc | from 2003 to 2003 |
LAZIO | RENO 4 TEMPS | 50 cc | from 2014 |
MALAGUTI | CIAK | 100 cc | from 1999 to 2000 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 100 cc | from 1999 to 2000 |
MALAGUTI | CIAK / CIAK MASTER / RST | 125 cc | from 2004 to 2004 |
MALAGUTI | F18 WARRIOR | 125 cc | from 2000 to 2002 |
MALAGUTI | CIAK / CIAK MASTER / RST | 150 cc | from 2000 to 2004 |
MALAGUTI | F18 WARRIOR | 150 cc | from 2000 to 2002 |
MALAGUTI | CENTRO SL / SL KAT. | 50 cc | from 1993 to 2000 |
MALAGUTI | CROSSER CR | 50 cc | from 1995 to 1998 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 cc | from 1994 to 2008 |
MALAGUTI | F15 FIREFOX | 50 cc | from 1996 to 2004 |
MBK | DOODO | 125 cc | from 2000 to 2002 |
MBK | THUNDER | 125 cc | from 2001 to 2004 |
MBK | DOODO | 150 cc | de 2001 à 2002 |
MBK | THUNDER | 150 cc | from 2001 to 2004 |
MBK | XC VERTEX | 150 cc | from 1997 to 1997 |
PIAGGIO | DIESIS | 100 cc | from 2001 to 2001 |
PIAGGIO | DIESIS | 50 cc | from 2001 to 2001 |
PIAGGIO | TYPHOON | 50 cc | from 1993 to 2016 |
SUZUKI | UH BURGMAN | 125 cc | from 2002 to 2003 |
TNT MOTOR | BOSTON 10 POUCES | 50 cc | from 2018 |
TNT MOTOR | ROMA 4 TEMPS | 50 cc | from 2012 |
YAMAHA | BELUGA | 125 cc | from 1990 to 1995 |
YAMAHA | MAJESTY | 125 cc | from 1998 to 2004 |
YAMAHA | XN TEO'S | 125 cc | from 2000 to 2000 |
YAMAHA | YP MAJESTY DD | 150 cc | from 2000 to 2004 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :