
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| KYMCO | AGILITY 2T R12 | 50 cc | from 2012 to 2017 |
| KYMCO | AGILITY 4T | 50 cc | from 2008 to 2017 |
| LAZIO | ANDREO 10 POUCES EURO 5 | 50 cc | from 2018 |
| LAZIO | RENO 4 TEMPS | 50 cc | from 2014 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 1990 |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 50 cc | from 2006 to 2014 |
| PEUGEOT | KISBEE 2T | 50 cc | from 2013 to 2017 |
| PEUGEOT | TKR R10 | 50 cc | from 2000 to 2003 |
| PEUGEOT | VIVACITY 2 | 50 cc | from 2004 to 2007 |
| PEUGEOT | XP6 SUPERMOTARD | 50 cc | from 1997 to 2003 |
| PEUGEOT | XP6 SUPERMOTARD | 50 cc | from 2008 to 2013 |
| PEUGEOT | XPS SM | 50 cc | from 2002 to 2010 |
| PIAGGIO | TYPHOON 2T / E2 (C29000/C | 50 cc | from 1993 to 1997 |
| TNT MOTOR | BOSTON 10 POUCES | 50 cc | from 2018 |
| TNT MOTOR | ROMA 4 TEMPS | 50 cc | from 2012 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :