Description
Longueur: 136 Largeur: 91 Hauteur: 146 Voltage: 12 Capacité: 11 CCA: 160 Bornes: + Droite Volume Acide: 0.70
Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
PIAGGIO | X8 PREMIUM E2/E3 (M36301/ | 125 cc | from 2006 to 2009 |
PIAGGIO | X8 (M36200) | 200 cc | from 2005 to 2007 |
PIAGGIO | VESPA GT 60 (M45102) | 250 cc | from 2006 to 2008 |
PIAGGIO | X8 E3 (M36400) | 250 cc | from 2005 to 2008 |
PIAGGIO | X9 EVOLUTION (M2300045) | 250 cc | from 2004 to 2007 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
Quantity | Selling price |
---|
HT /
Quantity :