
Description
Longueur: 150 Largeur: 65 Hauteur: 92 Voltage: 12 Capacité: 6 CCA: 85 Bornes: + Gauche Volume Acide: 0.40
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KLX R | 400 cc | from 2003 to 2004 |
| KAWASAKI | KLX SR | 400 cc | from 2003 to 2004 |
| MBK | SKYLINER | 250 cc | from 2000 to 2003 |
| SUZUKI | DR Z E | 400 cc | from 2000 to 2008 |
| SUZUKI | DR Z SM | 400 cc | from 2005 to 2010 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :