Description
Longueur: 150 Largeur: 70 Hauteur: 105 Voltage: 12 Capacité: 8 CCA: 115 Bornes: + Gauche Volume Acide: 0.80
Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
YAMAHA | YPR X MAX (SE681 - 2DM1) | 125 cc | de 2014 à 2014 |
YAMAHA | YPR X MAX ABS (SE544) | 125 cc | de 2014 à 2014 |
YAMAHA | YPRA X MAX ABS (SE684 - 2 | 125 cc | de 2014 à 2014 |
YAMAHA | YPR X MAX ABS (SG222/SG25 | 250 cc | de 2014 à 2014 |
YAMAHA | YP MAJESTY (5RUJ/5RUH/5RU | 400 cc | de 2007 à 2014 |
YAMAHA | TMAX (SJ031/SJ051/SJ0 | 500 cc | de 2001 à 2007 |
YAMAHA | TMAX (SJ061/SJ062/SJ0 | 500 cc | de 2001 à 2007 |
YAMAHA | XT X | 660 cc | de 2004 à 2014 |
YAMAHA | YFM R RAPTOR | 700 cc | de 2006 à 2010 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :