Description
Longueur: 114 Largeur: 71 Hauteur: 106 Voltage: 12 Capacité: 4 CCA: 60 Bornes: + Droite Volume Acide: 0.24
Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
APRILIA | SCARABEO DITECH (SCA00) | 50 cc | de 2001 à 2006 |
BAOTIAN | BT49QT-7B2/B3 4T R12 | 50 cc | de 2014 à 2014 |
BAOTIAN | BT49QT-9D1/D2 4T R10 | 50 cc | de 2014 à 2014 |
BAOTIAN | BT50QT-11 4T (GY6139QMB) | 50 cc | de 2014 à 2014 |
BAOTIAN | BT50QT-11 4T TOMMY | 50 cc | de 2014 à 2014 |
BAOTIAN | BT50QT-12 4T REBEL | 50 cc | de 2014 à 2014 |
BAOTIAN | BT50QT-12 4T TANCO | 50 cc | de 2014 à 2014 |
BAOTIAN | BT50QT-7 4T (CHASE) | 50 cc | de 2014 à 2014 |
BETAMOTOR | ALP 4T | 200 cc | from 2008 to 2010 |
BETAMOTOR | RR SM (MOT.KTM) | 400 cc | de 2005 à 2010 |
BETAMOTOR | RR EN (MOT.KTM) | 450 cc | de 2005 à 2010 |
BETAMOTOR | RR ENDURO (MOT.BETA) | 450 cc | de 2010 à 2013 |
CAGIVA | PASSING | 125 cc | de 1994 à 2014 |
CPI | FORMULA R AC | 50 cc | from 2008 to 2008 |
CPI | OLIVER/CITY/SPORT | 50 cc | de 2003 à 2007 |
CPI | POPCORN/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | de 2001 à 2004 |
DERBI | GPR NUDE | 125 cc | de 2004 à 2006 |
DERBI | GPR NUDE/SPORT/TUNING | 50 cc | from 2004 to 2009 |
DERBI | SENDA SM DRD PRO E2 (SA2A | 50 cc | de 2005 à 2013 |
E-TON | BEAMER 2T (PN2) | 50 cc | de 2000 à 2004 |
E-TON | BEAMER II 2T (PN2B) | 50 cc | de 2005 à 2006 |
E-TON | BEAMER MATRIX II 2T (PN2E | 50 cc | de 2007 à 2008 |
E-TON | AXL LIGHTNING 2T | 90 cc | from 2014 to 2014 |
E-TON | RXL VIPER/R 2T | 90 cc | de 2002 à 2006 |
HM | CRE X | 250 cc | from 2004 to 2006 |
HM | CRE F X | 300 cc | from 2009 to 2010 |
HONDA | CLR CITY FLY (JD18) | 125 cc | from 1998 to 2003 |
HONDA | FTR | 223 cc | from 2000 to 2004 |
HONDA | CRF F (ME09) | 230 cc | from 2003 to 2010 |
HONDA | CRF F EASY MOTARD (ME03) | 230 cc | from 2003 to 2006 |
HONDA | SRX SHADOW (AF20E) | 50 cc | from 1997 to 1997 |
HUSABERG | FE E | 450 cc | from 2001 to 2007 |
HUSQVARNA | FE 4T | 501 cc | from 2014 to 2014 |
HYOSUNG | EZ M | 100 cc | from 2007 to 2008 |
KEEWAY | F-ACT RACING | 50 cc | from 2008 to 2008 |
KEEWAY | MATRIX | 50 cc | from 2006 to 2008 |
KTM | EXC 4T | 450 cc | from 2005 to 2007 |
KTM | SMR 4T | 450 cc | from 2008 to 2011 |
KTM | SXF ATV | 505 cc | from 2009 to 2012 |
KTM | EXC 4T | 520 cc | from 2000 to 2002 |
KYMCO | DINK CLASSIC AIR 2T EURO | 50 cc | from 2003 to 2007 |
KYMCO | FEVER ZX / E2 | 50 cc | de 2000 à 2005 |
KYMCO | MAXXER/MONGOOSE | 50 cc | from 2005 to 2010 |
KYMCO | PEOPLE 2T | 50 cc | from 1999 to 2004 |
KYMCO | SENTO / NEW SENTO 4T | 50 cc | from 2008 to 2009 |
PEUGEOT | X FIGHT | 100 cc | from 2000 to 2003 |
SUZUKI | RG GAMMA (HM31A) | 500 cc | from 1985 to 1989 |
SYM | JET | 100 cc | from 1999 to 2000 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
Reference : 229042C
Reference : 229042G
HT /
Quantity :