
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | de 1996 hasta 2000 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2 | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2/SP | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
| Quantity | Selling price |
|---|
HT /
Quantity :