Description
YAMAHA SR 400 400 2014-2016 RH051 YAMAHA XP500 T-MAX 500 2008-2011 SJ061-SJ062
YAMAHA XP500 T-MAX ABS 500 2008-2011 SJ064
YAMAHA XP500 T-MAX SP ABS 530 2015-2016 SJ099
YAMAHA XP500 T-MAX SV 500 2011-2011 SJ061
YAMAHA XP500 T-MAX SV ABS 500 2010-2011 SJ064
YAMAHA XP500 T-MAX WHITE MAX 500 2010-2010 SJ061-SJ062
YAMAHA XP530 T-MAX 530 2012-2014 SJ091
YAMAHA XP530 T-MAX 530 2015-2016 SJ098
YAMAHA XP530 T-MAX ABS 530 2012-2014 SJ092
YAMAHA XP530 T-MAX ABS 530 2015-2016 SJ099
YAMAHA XP530 T-MAX SP 530 2015-2015 SJ098
Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
---|---|---|---|
YAMAHA | SR (RH051) | 400 cc | from 2014 to 2016 |
YAMAHA | XP TMAX | 500 cc | from 2008 to 2016 |
YAMAHA | XP TMAX ABS | 500 cc | from 2008 to 2016 |
YAMAHA | XP TMAX ABS SV | 500 cc | from 2010 to 2011 |
YAMAHA | XP TMAX SV | 500 cc | from 2011 to 2011 |
YAMAHA | XP TMAX WHITE MAX | 500 cc | from 2010 to 2010 |
YAMAHA | TMAX | 530 cc | from 2012 to 2014 |
YAMAHA | XP TMAX SP | 530 cc | from 2015 to 2015 |
YAMAHA | XP TMAX SP ABS | 530 cc | from 2015 to 2016 |
Marque | Modèle | Exploded view |
---|
HT /
Quantity :