
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| APRILIA | SCARABEO 2T | 100 cc | from 2000 to 2000 |
| APRILIA | AF1 | 125 cc | from 1990 to 1992 |
| APRILIA | CLASSIC | 125 cc | from 1995 to 1999 |
| APRILIA | MX SM (25K) | 125 cc | from 2004 to 2006 |
| APRILIA | PEGASO/KAT | 125 cc | from 1991 to 1994 |
| APRILIA | RS, RS EXTREMA, RS PISTA | 125 cc | from 1988 to 1995 |
| APRILIA | RS, RS EXTREMA, RS PISTA | 125 cc | from 1999 to 2005 |
| APRILIA | RS, RS EXTREMA, RS PISTA | 125 cc | from 2006 to 2010 |
| APRILIA | RX (GF/HT/MT) | 125 cc | from 1995 to 1998 |
| APRILIA | TUAREG RALLY | 125 cc | from 1989 to 1994 |
| APRILIA | TUONO | 125 cc | from 2003 to 2004 |
| APRILIA | SR | 150 cc | from 1999 to 2001 |
| APRILIA | RS | 250 cc | from 1998 to 2003 |
| APRILIA | AF1 | 50 cc | from 1986 to 1990 |
| APRILIA | AF1 EUROPA | 50 cc | from 1991 to 1992 |
| APRILIA | AMICO GL/GLE | 50 cc | from 1994 to 1995 |
| APRILIA | AMICO LK/LX/GL DT | 50 cc | from 1996 to 1998 |
| APRILIA | AMICO LX | 50 cc | from 1992 to 1993 |
| APRILIA | GULLIVER AIR | 50 cc | from 1995 to 1998 |
| APRILIA | HABANA CUSTOM | 50 cc | from 1999 to 2004 |
| APRILIA | MOIJTO CUSTOM 2T | 50 cc | from 1999 to 2004 |
| APRILIA | MOIJTO RETRÒ 2T | 50 cc | from 1999 to 2003 |
| APRILIA | MX | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| APRILIA | PEGASO | 50 cc | from 1992 to 1994 |
| APRILIA | QUASAR | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| APRILIA | RALLY LC DD | 50 cc | from 1996 to 1999 |
| APRILIA | RED ROSE | 50 cc | from 1989 to 1992 |
| APRILIA | RS EXTREMA, REPLICA | 50 cc | from 1999 to 2005 |
| APRILIA | RS EXTREMA, REPLICA 3M (H | 50 cc | from 1993 to 1995 |
| APRILIA | RS4 | 50 cc | from 2011 to 2011 |
| APRILIA | RX (PV00/PVA00) | 50 cc | from 2006 to 2010 |
| APRILIA | RX (PV00/PVA00) | 50 cc | from 2011 to 2013 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | from 2003 to 2005 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | from 1995 to 2000 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | from 2001 to 2002 |
| APRILIA | RX R 6V | 50 cc | from 2003 to 2005 |
| APRILIA | RX R AE 3V (HB) | 50 cc | from 1991 to 1994 |
| APRILIA | SCARABEO 2T DD (PF010/PFG | 50 cc | from 1998 to 1998 |
| APRILIA | SCARABEO DITECH (SCA00) | 50 cc | from 2001 to 2004 |
| APRILIA | SCARABEO STREET 2T HIPER2 | 50 cc | from 2005 to 2006 |
| APRILIA | SONIC / SONIC GP LC | 50 cc | from 1998 to 2008 |
| APRILIA | SONIC / SONIC GP LC | 50 cc | from 1998 to 2007 |
| APRILIA | SR AIR | 50 cc | from 1993 to 1993 |
| APRILIA | SR AIR | 50 cc | from 1994 to 1996 |
| APRILIA | SR DITECH (RLB1/RLD1) | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| APRILIA | SR MOTARD (LBMC) | 50 cc | from 2012 to 2012 |
| APRILIA | SR R FACTORY HIPER2 (VFD) | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| APRILIA | SR R FACTORY IE PUREJET ( | 50 cc | from 2006 to 2008 |
| APRILIA | SR RACING | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| APRILIA | SR RACING | 50 cc | from 1997 to 1999 |
| APRILIA | SR SPORT | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| APRILIA | SR SPORT | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| APRILIA | SR STREET H2O HIPER2 (TEA | 50 cc | from 2009 to 2012 |
| APRILIA | SR STREET PUREJET (TE000) | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| APRILIA | SR WWW | 50 cc | from 1997 to 1999 |
| APRILIA | TUAREG RALLY AE | 50 cc | from 1990 to 1992 |
| APRILIA | TUONO | 50 cc | from 2003 to 2004 |
| ATALA | BYTE | 50 cc | from 1997 to 1999 |
| ATALA | HACKER AT12 | 50 cc | from 1996 to 1999 |
| ATALA | HACKER AT12 | 50 cc | from 1998 to 1999 |
| ATALA | HACKER LC | 50 cc | from 1995 to 1999 |
| ATALA | HACKER RACING | 50 cc | from 1996 to 1999 |
| ATALA | SKEGGIA LC | 50 cc | from 2000 to 2001 |
| BENELLI | K2 | 100 cc | from 1999 to 2002 |
| BENELLI | NAKED | 100 cc | from 2001 to 2001 |
| BENELLI | PEPE LX | 100 cc | from 2001 to 2001 |
| BENELLI | 491 GT | 50 cc | from 1997 to 2001 |
| BENELLI | 491 SPORT | 50 cc | from 1997 to 2001 |
| BENELLI | 491 ST | 50 cc | from 2003 to 2010 |
| BENELLI | 491 ST | 50 cc | from 1999 to 2003 |
| BENELLI | K2/K2 LC | 50 cc | from 1998 to 2001 |
| BENELLI | K2/K2 LC | 50 cc | from 1998 to 2002 |
| BENELLI | PEPE / PEPE LX | 50 cc | from 2001 to 2004 |
| BETAMOTOR | TECHNO | 125 cc | from 1994 to 1999 |
| BETAMOTOR | ALP | 250 cc | from 1997 to 2004 |
| BETAMOTOR | TECHNO | 250 cc | from 1994 to 1999 |
| BETAMOTOR | ALP | 260 cc | from 1992 to 1995 |
| BETAMOTOR | ARK | 50 cc | from 2000 to 2007 |
| BETAMOTOR | ARK | 50 cc | from 1999 to 2000 |
| BETAMOTOR | ARK/ARK LC DD/DT | 50 cc | from 1999 to 2002 |
| BETAMOTOR | CHRONO | 50 cc | from 1994 to 1995 |
| BETAMOTOR | CHRONO | 50 cc | from 1993 to 1994 |
| BETAMOTOR | EIKON | 50 cc | from 1998 to 2002 |
| BETAMOTOR | EIKON | 50 cc | from 2003 to 2005 |
| BETAMOTOR | QUADRA | 50 cc | from 2000 to 2001 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | from 1998 to 2001 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | from 2002 to 2006 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO ALU | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | from 2000 to 2006 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | from 2007 to 2009 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD ALU | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | from 2005 to 2009 |
| BETAMOTOR | ST | 50 cc | from 2000 to 2001 |
| BETAMOTOR | TEMPO 13 | 50 cc | from 1995 to 1998 |
| BETAMOTOR | TEMPO 16 | 50 cc | from 1994 to 1999 |
| BETAMOTOR | TEMPO 16 | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| CAGIVA | MITO | 125 cc | from 1992 to 1994 |
| CAGIVA | MITO | 125 cc | from 2008 to 2008 |
| CAGIVA | MITO | 125 cc | from 2000 to 2007 |
| CAGIVA | CITY | 50 cc | from 1992 to 1997 |
| CAGIVA | MANTIS | 50 cc | from 1998 to 2001 |
| CAGIVA | PRIMA | 50 cc | from 1992 to 1995 |
| CAGIVA | PROGRESS LC | 50 cc | from 1997 to 2001 |
| CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| CPI | FREAKY | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| CPI | GTR | 50 cc | from 2005 to 2008 |
| CPI | HUSSAR | 50 cc | from 2002 to 2002 |
| CPI | HUSSAR/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| CPI | OLIVER/CITY/SPORT | 50 cc | from 2002 to 2002 |
| CPI | OLIVER/CITY/SPORT | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| CPI | POPCORN | 50 cc | from 2002 to 2002 |
| CPI | POPCORN/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | from 2005 to 2006 |
| CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| CPI | SX SUPERCROSS | 50 cc | from 2005 to 2006 |
| CPI | SX SUPERCROSS | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| DAELIM | A-FOUR (SJ50R) | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| DAELIM | BONITA (SE50C) | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| DAELIM | E-FIVE (SJ50A) | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| DAELIM | MESSAGE 2T (GZ) | 50 cc | from 1998 to 1998 |
| DAELIM | S-FIVE (SJ50) | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 2T | 100 cc | from 2001 to 2002 |
| DERBI | GPR NUDE | 125 cc | from 2004 to 2008 |
| DERBI | BOULEVARD 2T | 50 cc | from 2002 to 2007 |
| DERBI | GP 1 / E2 | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| DERBI | GP 1 / E2 | 50 cc | from 2006 to 2006 |
| DERBI | GP 1 / E2 | 50 cc | from 2001 to 2004 |
| DERBI | GPR NUDE/SPORT/TUNING (< | 50 cc | from 2004 to 2005 |
| DERBI | GPR NUDE/SPORT/TUNING (TE | 50 cc | from 2006 to 2007 |
| DERBI | GPR REPLICA / GPR REPLICA | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| DERBI | HUNTER | 50 cc | from 1995 to 1997 |
| DERBI | PREDATOR LC | 50 cc | from 1998 to 2001 |
| DERBI | PREDATOR O2 AIR | 50 cc | from 1998 to 2001 |
| DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2 | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| DERBI | SENDA R DRD X TREME (ABB0 | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| DERBI | SENDA R X RACE (SR1A1A) | 50 cc | from 2004 to 2005 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO E2 (SA2A | 50 cc | from 2006 to 2006 |
| DERBI | SENDA SM X TREME (SR1BB/S | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| DERBI | SONAR 2T | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| DERBI | VAMOS I/FL/R | 50 cc | from 1996 to 1999 |
| DERBI | VARIANT REVOLUTION | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| DERBI | VARIANT REVOLUTION | 50 cc | from 1998 to 2003 |
| DERBI | VRIANT SPORT 2T | 50 cc | from 1998 to 2003 |
| DERBI | VRIANT SPORT 2T | 50 cc | from 2012 to 2012 |
| GARELLI | ASTRO | 50 cc | from 2001 to 2001 |
| GARELLI | BIG WHEEL | 50 cc | from 1993 to 1997 |
| GARELLI | FLÒ | 50 cc | from 1999 to 2002 |
| GARELLI | GFM50QT2 TIESSE 2T/SPEC.E | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| GARELLI | KRS | 50 cc | from 2001 to 2002 |
| GARELLI | PMX RALLY | 50 cc | from 2000 to 2001 |
| GARELLI | PMX SPORT | 50 cc | from 2000 to 2001 |
| GARELLI | PONY/PONY SR | 50 cc | from 1992 to 1995 |
| GARELLI | PONY/PONY SR | 50 cc | from 1992 to 1997 |
| GARELLI | TM50QT-31 XO' 2T | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| GARELLI | TM50QTA GSP LC 2T E2 | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| GENERIC | CRACKER | 50 cc | from 2004 to 2009 |
| GENERIC | IDEO 2T | 50 cc | from 2005 to 2009 |
| GENERIC | ROC 2T | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| GENERIC | XOR 2T/COMPET/STROKE | 50 cc | from 2005 to 2009 |
| GENERIC | XOR 2T/COMPET/STROKE | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| GILERA | RUNNER FX | 125 cc | from 1997 to 2001 |
| GILERA | SC | 125 cc | from 2006 to 2006 |
| GILERA | SP 01 | 125 cc | from 1989 to 1991 |
| GILERA | RUNNER FXR | 180 cc | from 1997 to 2001 |
| GILERA | CANNIBAL | 50 cc | from 1996 to 1998 |
| GILERA | DNA | 50 cc | from 2000 to 2001 |
| GILERA | DNA | 50 cc | from 2002 to 2005 |
| GILERA | EAGLET | 50 cc | from 1995 to 1998 |
| GILERA | GSM | 50 cc | from 1999 to 2000 |
| GILERA | GSM | 50 cc | from 2001 to 2003 |
| GILERA | H @ K | 50 cc | from 2001 to 2003 |
| GILERA | H @ K | 50 cc | from 1999 to 2000 |
| GILERA | ICE | 50 cc | from 2000 to 2001 |
| GILERA | RCR | 50 cc | from 2006 to 2010 |
| GILERA | RCR | 50 cc | from 2011 to 2012 |
| GILERA | RCR | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| GILERA | RUNNER DD/DT | 50 cc | from 1990 to 1994 |
| GILERA | RUNNER DD/DT | 50 cc | from 2003 to 2004 |
| GILERA | RUNNER PUREJET / RACE (C3 | 50 cc | from 2001 to 2004 |
| GILERA | RUNNER PUREJET / RACE (C4 | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| GILERA | RUNNER SP ST (C46100) | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| GILERA | SMT | 50 cc | from 2011 to 2012 |
| GILERA | SMT | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| GILERA | STALKER DD/DT | 50 cc | from 1997 to 1997 |
| GILERA | STALKER DD/DT | 50 cc | from 1998 to 2001 |
| GILERA | STALKER HIPER2 | 50 cc | from 2002 to 2006 |
| HM | CRE BAJA | 50 cc | from 1999 to 2002 |
| HM | CRE BAJA | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| HM | CRE DERAPAGE | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| HM | CRE DERAPAGE RR | 50 cc | from 2006 to 2006 |
| HM | CRE SIX | 50 cc | from 2006 to 2006 |
| HM | CRE SIX COMPETITION | 50 cc | from 2006 to 2006 |
| HONDA | SH | 100 cc | from 1996 to 2001 |
| HONDA | CRM R | 125 cc | from 1990 to 1999 |
| HONDA | FES PANTHEON 2T (JF05) | 125 cc | from 1998 to 2002 |
| HONDA | NSR R/R II/RAIDEN | 125 cc | from 1993 to 2001 |
| HONDA | NSR R/R II/RAIDEN | 125 cc | from 1988 to 1992 |
| HONDA | GP DIO | 50 cc | from 1989 to 1990 |
| HONDA | MB S | 50 cc | from 1982 to 1982 |
| HONDA | MT S | 50 cc | from 1980 to 1990 |
| HONDA | MTX (FRANCIA) | 50 cc | from 1984 to 1988 |
| HONDA | MTX S | 50 cc | from 1980 to 1993 |
| HONDA | NH LEAD (AF01) | 50 cc | from 1998 to 2003 |
| HONDA | NSR (FRANCIA) | 50 cc | from 1989 to 1989 |
| HONDA | NSR (S-K) | 50 cc | from 1993 to 1993 |
| HONDA | NSR (S-K) | 50 cc | from 1987 to 1988 |
| HONDA | SGX SKY | 50 cc | from 1997 to 2003 |
| HONDA | SH H | 50 cc | from 1993 to 1995 |
| HONDA | SJ BALI (AF32) | 50 cc | from 1992 to 2001 |
| HONDA | SR DIO | 50 cc | from 1990 to 1993 |
| HONDA | SR DIO | 50 cc | from 1988 to 1992 |
| HONDA | SRX SHADOW (AF20E) | 50 cc | from 1998 to 1999 |
| HONDA | SXR | 50 cc | from 1998 to 1999 |
| HONDA | X8RS/X8RX | 50 cc | from 1998 to 2001 |
| HONDA | ZX DIO | 50 cc | from 1994 to 2004 |
| HONDA | ZX DIO | 50 cc | from 1990 to 1993 |
| HRD | SONIC SUPERMOTARD | 50 cc | from 2004 to 2008 |
| HRD | SONIC SUPERMOTARD | 50 cc | from 1999 to 2003 |
| HUSQVARNA | CH RACING | 50 cc | from 2002 to 2005 |
| HUSQVARNA | WRS | 50 cc | from 1999 to 2001 |
| HYOSUNG | SD SENSE E2 | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| HYOSUNG | SF FAST | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| HYOSUNG | SF R/ RACING | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| HYOSUNG | SUPERCAB | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| ITALJET | MILLENIUM 2T | 100 cc | from 2000 to 2002 |
| ITALJET | BAZOOKA | 50 cc | from 1991 to 1994 |
| ITALJET | BAZOOKA 2 | 50 cc | from 1992 to 1995 |
| ITALJET | FORMULA DD/DT | 50 cc | from 1994 to 2002 |
| ITALJET | FORMULA LC / WILLIAMS | 50 cc | from 1997 to 2002 |
| ITALJET | JET SET 2T | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| ITALJET | PISTA 1 | 50 cc | from 1992 to 1997 |
| ITALJET | REPORTER | 50 cc | from 1990 to 1995 |
| ITALJET | TORPEDO 2T | 50 cc | from 1999 to 2002 |
| ITALJET | VELOCIFERO | 50 cc | from 1998 to 2002 |
| ITALJET | YANKEE | 50 cc | from 1993 to 1997 |
| KEEWAY | F-ACT | 50 cc | from 2008 to 2008 |
| KEEWAY | MATRIX | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| KEEWAY | RY8/SP | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | from 1995 to 1998 |
| KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | from 1993 to 1995 |
| KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | from 1994 to 1995 |
| KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | from 1995 to 1997 |
| KYMCO | COBRA RACER | 100 cc | from 1999 to 2003 |
| KYMCO | TOP BOY | 100 cc | from 1997 to 1997 |
| KYMCO | AGILITY 2T R12 | 50 cc | from 2007 to 2008 |
| KYMCO | AGILITY 2T RS NAKED R12 | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| KYMCO | CALYPSO | 50 cc | from 1996 to 1999 |
| KYMCO | CX | 50 cc | from 1993 to 1993 |
| KYMCO | DINK AIR 2T | 50 cc | from 2002 to 2005 |
| KYMCO | DINK AIR 2T | 50 cc | from 1997 to 2001 |
| KYMCO | DINK LC | 50 cc | from 1999 to 2001 |
| KYMCO | DJ | 50 cc | from 1995 to 1997 |
| KYMCO | DJ | 50 cc | from 1991 to 1992 |
| KYMCO | DJ | 50 cc | from 1993 to 2006 |
| KYMCO | GRAND DINK G-DINK 2T | 50 cc | from 2012 to 2012 |
| KYMCO | HEROISM | 50 cc | from 1995 to 1997 |
| KYMCO | K12 | 50 cc | from 1995 to 2000 |
| KYMCO | MAXXER/MONGOOSE | 50 cc | from 2005 to 2008 |
| KYMCO | MXER/EURO 2 | 50 cc | from 2000 to 2007 |
| KYMCO | MXU | 50 cc | from 2004 to 2008 |
| KYMCO | MXU | 50 cc | from 2009 to 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 2T | 50 cc | from 1999 to 2001 |
| KYMCO | PEOPLE 2T | 50 cc | from 2002 to 2004 |
| KYMCO | SCOUT | 50 cc | from 1999 to 2002 |
| KYMCO | SNIPER DT/DD | 50 cc | from 1993 to 1993 |
| KYMCO | SUPER 9 / SUPER 9 SPORT | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| KYMCO | SUPER 9 / SUPER 9 SPORT | 50 cc | from 2003 to 2007 |
| KYMCO | TOP BOY ON ROAD | 50 cc | from 2000 to 2005 |
| KYMCO | VITALITY 2T | 50 cc | from 2004 to 2009 |
| KYMCO | YUP | 50 cc | from 2002 to 2002 |
| KYMCO | YUP | 50 cc | from 2003 to 2009 |
| MALAGUTI | CIAK | 100 cc | from 1999 to 2002 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 100 cc | from 1999 to 2002 |
| MALAGUTI | CENTRO | 50 cc | from 1992 to 1993 |
| MALAGUTI | CENTRO SL / SL KAT. | 50 cc | from 1999 to 2001 |
| MALAGUTI | CENTRO SL / SL KAT. | 50 cc | from 1994 to 1998 |
| MALAGUTI | CIAK | 50 cc | from 1999 to 2002 |
| MALAGUTI | CROSSER CR | 50 cc | from 1995 to 1999 |
| MALAGUTI | CROSSER EL | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| MALAGUTI | DUNE ES | 50 cc | from 1986 to 1990 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM AIR | 50 cc | from 1993 to 1999 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 cc | from 2002 to 2006 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM R LC | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| MALAGUTI | FIFTY EVOLUTION | 50 cc | from 1991 to 1994 |
| MALAGUTI | FIFTY HF C/FRECCE | 50 cc | from 1989 to 1991 |
| MALAGUTI | FIFTY MISTRAL | 50 cc | from 1989 to 1991 |
| MALAGUTI | MDX | 50 cc | from 1987 to 1987 |
| MALAGUTI | MRX 3/4 M | 50 cc | from 1987 to 1991 |
| MALAGUTI | RST SPORT | 50 cc | from 1987 to 1992 |
| MALAGUTI | XTM | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| MALAGUTI | YESTERDAY | 50 cc | from 1997 to 1998 |
| MALAGUTI | YESTERDAY | 50 cc | from 1999 to 2002 |
| MBK | BOOSTER | 100 cc | from 1999 to 2001 |
| MBK | NITRO | 100 cc | from 2000 to 2002 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 1990 to 1993 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 1999 to 2003 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| MBK | BOOSTER N.G. | 50 cc | from 1999 to 2002 |
| MBK | BOOSTER N.G. | 50 cc | from 1995 to 1998 |
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | from 2003 to 2009 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2005 to 2011 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| MBK | BOOSTER ROAD | 50 cc | from 1994 to 1995 |
| MBK | BOOSTER ROCKET | 50 cc | from 2003 to 2009 |
| MBK | BOOSTER ROCKET | 50 cc | from 1995 to 2002 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | from 1996 to 1998 |
| MBK | CT S SORRISO | 50 cc | from 1990 to 1995 |
| MBK | EVASION | 50 cc | from 1988 to 1999 |
| MBK | EVOLIS | 50 cc | from 1992 to 1995 |
| MBK | FLIPPER | 50 cc | from 1999 to 2003 |
| MBK | FLIPPER | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| MBK | NITRO | 50 cc | from 1999 to 2001 |
| MBK | NITRO | 50 cc | from 1997 to 1998 |
| MBK | NITRO E2 | 50 cc | from 2005 to 2012 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | from 1996 to 2002 |
| MBK | PASSION | 50 cc | from 1988 to 1999 |
| MBK | STUNT | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| MBK | STUNT | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | from 2007 to 2011 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| MBK | X LIMIT SM | 50 cc | from 2002 to 2002 |
| MBK | X LIMIT SM | 50 cc | from 2007 to 2011 |
| MBK | X POWER | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| MBK | X POWER | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| MBK | X POWER | 50 cc | from 2007 to 2011 |
| PEUGEOT | ELYSEO | 100 cc | from 1999 to 2002 |
| PEUGEOT | 103 MVL | 50 cc | from 1989 to 1995 |
| PEUGEOT | 103 VOGSM MONOMARCIA | 50 cc | from 1994 to 2003 |
| PEUGEOT | BUXY | 50 cc | from 1994 to 1998 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :