
Descripción
Longueur: 137 Largeur: 76 Hauteur: 134 Voltage: 12 Capacité: 8 CCA: 90 Bornes: + Gauche Volume Acide: 0.60
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | XL | 1100 cc | de 2014 hasta 2014 |
| PEUGEOT | ELYSEO | 125 cc | de 1999 hasta 2002 |
| PEUGEOT | JET FORCE / JET FORCE ABS | 125 cc | de 2003 hasta 2004 |
| PIAGGIO | COSA 1 (VNR1T) | 125 cc | de 1988 hasta 1990 |
| PIAGGIO | SFERA FL | 125 cc | de 2014 hasta 2014 |
| PIAGGIO | SKIPPER | 125 cc | de 1993 hasta 1997 |
| PIAGGIO | VESPA FL (VMX7T) | 125 cc | de 1989 hasta 1990 |
| PIAGGIO | VESPA P ETS (VMS1T) | 125 cc | de 1984 hasta 2014 |
| PIAGGIO | VESPA PK S AUTOMATICA (VA | 125 cc | de 1984 hasta 1989 |
| PIAGGIO | VESPA FL2 HP (V5N2T) | 50 cc | de 1991 hasta 1997 |
| PIAGGIO | VESPA N (V5X5T) | 50 cc | de 1989 hasta 1990 |
| PIAGGIO | SFERA | 80 cc | de 2014 hasta 2014 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :