
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 103 RCX 50 AIR 2T | 50 cc | desde 1990 |
| PEUGEOT | 103 RCX 50 H2O 2T | 50 cc | desde 1990 |
| PEUGEOT | 103 SPX 50 AIR 2T | 50 cc | de 1990 hasta 1994 |
| PEUGEOT | 103 SPX 50 H2O 2T | 50 cc | de 1990 hasta 1992 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
| Cantidad | Precio de venta |
|---|
HT /
Cantidad :