
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB | 50 cc | de 2007 hasta 2009 |
| CPI | BINGO FL | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
| CPI | FORMULA R AC | 50 cc | de 2007 hasta 2009 |
| CPI | FREAKY | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
| CPI | GTR | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
| CPI | HUSSAR | 50 cc | de 2000 hasta 2002 |
| CPI | HUSSAR/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | de 2001 hasta 2005 |
| CPI | OLIVER/CITY/SPORT | 50 cc | de 2003 hasta 2007 |
| CPI | POPCORN | 50 cc | de 2000 hasta 2000 |
| CPI | POPCORN/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | de 2001 hasta 2006 |
| CPI | TENNESSE | 50 cc | de 2001 hasta 2001 |
| GARELLI | TM50QTA GSP LC 2T E2 | 50 cc | de 2009 hasta 2011 |
| MALAGUTI | F10 JET LINE AC | 50 cc | de 2007 hasta 2008 |
| MALAGUTI | F10 JET LINE AC ECO | 50 cc | de 2009 hasta 2011 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM R AC | 50 cc | de 2007 hasta 2011 |
| TNT MOTOR | GRIDO | 50 cc | de 2012 hasta 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | de 2013 hasta 2017 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :