
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| DERBI | SENDA R | 50 cc | de 2000 hasta 2003 |
| DERBI | SENDA R DRD E1 E1R (SDR1G | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
| DERBI | SENDA R RACER (SENDGB) | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
| DERBI | SENDA R X TREME E2 (SR1A1 | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| DERBI | SENDA SM | 50 cc | de 2000 hasta 2005 |
| DERBI | SENDA SM RACER (SENDHB) | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
| DERBI | SENDA SM X RACE E2 (SR2D1 | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
| DERBI | SENDA SM X RACE E2 (SR2E1 | 50 cc | de 2006 hasta 2009 |
| DERBI | SENDA SM X TREME (SR1BB/S | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
| DERBI | SENDA SM1 | 50 cc | de 2000 hasta 2001 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :