
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| DERBI | SENDA R X TREME | 50 cc | de 2000 hasta 2005 |
| DERBI | SENDA R1 | 50 cc | de 2000 hasta 2001 |
| DERBI | SENDA SM | 50 cc | de 2000 hasta 2005 |
| DERBI | SENDA SM DRD E1 (SDR1DB) | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
| DERBI | SENDA SM X RACE (SR2A1A) | 50 cc | de 2004 hasta 2005 |
| DERBI | SENDA SM X RACE E2 (SR2D1 | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
| DERBI | SENDA SM X RACE E2 (SR2E1 | 50 cc | de 2006 hasta 2009 |
| DERBI | SENDA SM X TREME E2 (SR2A | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| DERBI | SENDA SM X TREME E2 (SR2D | 50 cc | de 2008 hasta 2009 |
| DERBI | SENDA SM1 | 50 cc | de 2000 hasta 2001 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :