
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2 | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| DERBI | SENDA R X TREME E2 (SR1D1 | 50 cc | de 2005 hasta 2012 |
| DERBI | SENDA SM | 50 cc | de 2000 hasta 2005 |
| DERBI | SENDA SM DRD E1R (SDR1HB) | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| DERBI | SENDA SM X RACE E2 (SR2E1 | 50 cc | de 2006 hasta 2009 |
| DERBI | SENDA SM X TREME E2 (SR2A | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :