
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2/SP | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2000 hasta 2002 |
| YAMAHA | BW'S | 50 cc | de 2004 hasta 2013 |
| YAMAHA | BW'S EASY | 50 cc | de 2013 hasta 2013 |
| YAMAHA | BW'S N.G. | 50 cc | de 1997 hasta 2006 |
| YAMAHA | BW'S NAKED | 50 cc | de 2013 hasta 2013 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | de 1997 hasta 2002 |
| YAMAHA | BW'S R | 50 cc | de 2001 hasta 2001 |
| YAMAHA | BW’S BUMP | 50 cc | de 1997 hasta 1998 |
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2000 hasta 2002 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :