
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 |
| MBK | BOOSTER ROAD | 50 cc | de 1994 hasta 2014 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | de 1996 hasta 2000 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2 | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL SP | 50 cc | de 1999 hasta 2000 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
| Cantidad | Precio de venta |
|---|
HT /
Cantidad :