
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| KYMCO | AGILITY 2T R12 | 50 cc | de 2012 hasta 2017 |
| KYMCO | AGILITY 4T | 50 cc | de 2008 hasta 2017 |
| LAZIO | ANDREO 10 POUCES EURO 5 | 50 cc | desde 2018 |
| LAZIO | RENO 4 TEMPS | 50 cc | desde 2014 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 |
| PEUGEOT | ELYSTAR | 50 cc | de 2006 hasta 2014 |
| PEUGEOT | KISBEE 2T | 50 cc | de 2013 hasta 2017 |
| PEUGEOT | TKR R10 | 50 cc | de 2000 hasta 2003 |
| PEUGEOT | VIVACITY 2 | 50 cc | de 2004 hasta 2007 |
| PEUGEOT | XP6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 1997 hasta 2003 |
| PEUGEOT | XP6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2008 hasta 2013 |
| PEUGEOT | XPS SM | 50 cc | de 2002 hasta 2010 |
| PIAGGIO | TYPHOON 2T / E2 (C29000/C | 50 cc | de 1993 hasta 1997 |
| TNT MOTOR | BOSTON 10 POUCES | 50 cc | desde 2018 |
| TNT MOTOR | ROMA 4 TEMPS | 50 cc | desde 2012 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :