Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
APRILIA | AF1 EUROPA | 50 cc | de 1991 à 1992 |
APRILIA | MX | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
APRILIA | TUONO | 50 cc | de 2003 hasta 2004 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2002 hasta 2006 |
DERBI | GPR NUDE/SPORT/TUNING (< | 50 cc | de 2004 hasta 2005 |
DERBI | SENDA R X RACE (SR1A1A) | 50 cc | de 2004 hasta 2005 |
DERBI | SENDA SM DRD PRO E2 (SA2A | 50 cc | de 2006 hasta 2006 |
GILERA | GSM | 50 cc | de 1999 hasta 2000 |
GILERA | GSM | 50 cc | de 2001 hasta 2003 |
GILERA | RCR | 50 cc | de 2004 hasta 2005 |
GILERA | RUNNER DD/DT | 50 cc | de 1990 hasta 1994 |
GILERA | SMT | 50 cc | de 2011 à 2012 |
GILERA | SMT | 50 cc | de 2004 hasta 2005 |
GILERA | SMT | 50 cc | de 2006 à 2010 |
HM | CRE BAYA RR | 50 cc | de 2006 à 2006 |
HONDA | NSR (S-K) | 50 cc | de 1993 hasta 1993 |
MBK | X POWER | 50 cc | de 2003 à 2006 |
PEUGEOT | NK7 | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 1997 hasta 2004 |
PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2005 hasta 2010 |
PEUGEOT | XR7 | 50 cc | de 2008 à 2008 |
RIEJU | MR X | 50 cc | de 2001 hasta 2003 |
RIEJU | NKD | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 1993 hasta 1996 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 1997 hasta 2002 |
RIEJU | RRX SPYKE | 50 cc | de 2007 hasta 2009 |
RIEJU | RS 2 MATRIX | 50 cc | de 2005 hasta 2009 |
RIEJU | SMX | 50 cc | de 2002 hasta 2005 |
YAMAHA | DT R (2C2C) | 50 cc | de 2007 hasta 2011 |
YAMAHA | DT R SM | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :