
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 |
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | de 2003 hasta 2009 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2005 hasta 2011 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | de 1996 hasta 1998 |
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1995 hasta 1998 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1999 hasta 2002 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | de 1996 hasta 1998 |
| YAMAHA | BW'S R (5XS1) | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2000 hasta 2002 |
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2011 hasta 2013 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :