
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | NITRO | 100 cc | de 2000 hasta 2002 |
| MBK | NITRO | 50 cc | de 1997 hasta 1998 |
| YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | de 2002 hasta 2012 |
| YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | de 1997 hasta 1998 |
| YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | de 1999 hasta 2001 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
| Cantidad | Precio de venta |
|---|
HT /
Cantidad :