Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
PEUGEOT | 103 MVL | 50 cc | de 1989 hasta 1995 |
PEUGEOT | 103 RCX 50 AIR 2T | 50 cc | desde 1990 |
PEUGEOT | 103 RCX 50 H2O 2T | 50 cc | desde 1990 |
PEUGEOT | 103 SP 50 AIR 2T | 50 cc | de 1990 hasta 1994 |
PEUGEOT | 103 SPX 50 AIR 2T | 50 cc | de 1990 hasta 1994 |
PEUGEOT | 103 SPX 50 H2O 2T | 50 cc | de 1990 hasta 1994 |
PEUGEOT | 103 VOGUE 50 AIR 2T | 50 cc | desde 1994 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :