Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
MBK | BOOSTER L | 50 cc | de 2001 hasta 2003 |
MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
MBK | BOOSTER R | 50 cc | de 1994 hasta 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2/SP | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT L | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL / SP EURO 2 | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :