
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | AMICO SPORT DT | 50 cc | de 1992 hasta 1998 |
| ITALJET | YANKEE | 50 cc | de 1993 hasta 1993 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 |
| MBK | BOOSTER N.G. | 50 cc | de 1995 hasta 2005 |
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | de 1999 hasta 2001 |
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2000 hasta 2014 |
| TNT MOTOR | GRIDO | 50 cc | de 2012 hasta 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 10 POUCES | 50 cc | de 2012 hasta 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | de 2013 hasta 2017 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1997 hasta 2002 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :