
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 |
| MBK | BOOSTER L | 50 cc | de 2001 hasta 2003 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| MBK | BOOSTER ROAD | 50 cc | de 1994 hasta 2014 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT SPORT SPEC | 50 cc | de 1999 hasta 2000 |
| YAMAHA | BW'S NAKED (1D11/2B71) | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :