
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT L | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT SPORT SPEC | 50 cc | de 1999 hasta 2000 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL / SP EURO 2 | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL SP | 50 cc | de 1999 hasta 2000 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
| Cantidad | Precio de venta |
|---|
HT /
Cantidad :