Descripción
Piaggio Beverly ST 350i H2O 4T E3 '12-'16
Piaggio Beverly ST ABS 350i H2O 4T E4 '17-'21
Piaggio MP3 LT Sport 350i HPE H2O 4T E4 '18-'20
Piaggio X10 350i H2O 4T E3 '12-'15
Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
PIAGGIO | BEVERLY 4T SPORT TOURING | 350 cc | de 2011 hasta 2014 |
PIAGGIO | BEVERLY 4T ST IE ABS | 350 cc | de 2016 hasta 2016 |
PIAGGIO | X10 IE 4T-4V E3 (M76101) | 350 cc | de 2012 hasta 2015 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
Cantidad | Precio de venta |
---|
HT /
Cantidad :