
Descripción
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MX | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
| APRILIA | MX | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2007 hasta 2009 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO ALU | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | de 2007 hasta 2009 |
| HM | CRE BAJA | 50 cc | de 1999 hasta 2002 |
| HRD | SONIC SUPERMOTARD | 50 cc | de 1999 hasta 2003 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | de 1997 hasta 2002 |
| PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 2005 hasta 2010 |
| PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 1997 hasta 2004 |
| RIEJU | MR X | 50 cc | de 2001 hasta 2003 |
| RIEJU | MR X PRO | 50 cc | de 2004 hasta 2008 |
| RIEJU | MRT SUPERMOTARD | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
| RIEJU | MRT SUPERMOTARD PRO | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
| RIEJU | RR AM 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 1997 hasta 2002 |
| RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 1997 hasta 2002 |
| RIEJU | SMX | 50 cc | de 2002 hasta 2005 |
| RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2004 hasta 2007 |
| RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2006 hasta 2008 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :