
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo | 
|---|---|---|---|
| APRILIA | AMICO GL/GLE | 50 cc | de 1993 hasta 1995 | 
| MBK | BOOSTER | 50 cc | desde 1990 | 
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | de 1999 hasta 2000 | 
| MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | de 1999 hasta 2000 | 
| MBK | BOOSTER TRACK | 50 cc | de 1996 hasta 1998 | 
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2000 hasta 2002 | 
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1999 hasta 2006 | 
| YAMAHA | SPY | 50 cc | de 1995 hasta 1998 | 
| Marque | Modèle | Vista explosionada | 
|---|
HT /
Cantidad :