
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| ADLY | CAT 2T | 50 cc | de 1997 hasta 2014 |
| ADLY | JET E1 2T | 50 cc | de 1997 hasta 2005 |
| ADLY | NOBLE 2T | 50 cc | de 2006 hasta 2014 |
| ADLY | SF SILVER FOX 2T | 50 cc | de 1997 hasta 2005 |
| ADLY | TB THUNDER BIKE 2T | 50 cc | de 2005 hasta 2014 |
| ATALA | SKEGGIA | 50 cc | de 1999 hasta 2000 |
| BAOTIAN | BT49QT-28A 2T (MOT.1E40QM | 50 cc | de 2014 hasta 2014 |
| CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB | 50 cc | de 2007 hasta 2009 |
| CPI | HUSSAR/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | de 2001 hasta 2005 |
| CPI | POPCORN/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | de 2001 hasta 2006 |
| GENERIC | GT RACE EXPLORER | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM R AC | 50 cc | de 2007 hasta 2011 |
| ZNEN | ZN50QT-A PICCOLO 4T RUOTE | 50 cc | de 2014 hasta 2014 |
| ZNEN | ZN50QT-A TOMMY 4T RUOTE 1 | 50 cc | de 2014 hasta 2014 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :