Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
APRILIA | MX | 50 cc | de 2004 à 2004 |
BENELLI | PEPE / PEPE LX | 50 cc | de 1998 hasta 2002 |
BETAMOTOR | CHRONO | 50 cc | de 1993 hasta 1994 |
BETAMOTOR | EIKON | 50 cc | de 1998 hasta 2002 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2002 hasta 2006 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 1998 hasta 2001 |
BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
CPI | FORMULA R AC | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
CPI | POPCORN/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | de 2005 hasta 2006 |
CPI | SX SUPERCROSS | 50 cc | de 2005 hasta 2006 |
DERBI | GPR REPLICA / GPR REPLICA | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
DERBI | SENDA R DRD X TREME (ABB0 | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
DERBI | SENDA SM X TREME (SR1BB/S | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
GARELLI | ASTRO | 50 cc | de 2001 hasta 2001 |
GENERIC | CRACKER | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
GENERIC | XOR 2T/COMPET/STROKE | 50 cc | de 2005 hasta 2009 |
GILERA | GSM | 50 cc | de 2001 hasta 2003 |
GILERA | RCR | 50 cc | de 2011 hasta 2012 |
GILERA | RCR | 50 cc | de 2013 hasta 2013 |
GILERA | SMT | 50 cc | de 2011 hasta 2012 |
HM | CRE DERAPAGE | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
HM | CRE SIX | 50 cc | de 2006 hasta 2006 |
HRD | SONIC SUPERMOTARD | 50 cc | de 1999 hasta 2003 |
HUSQVARNA | CH RACING | 50 cc | de 2002 hasta 2005 |
KEEWAY | GOCCIA 2T | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
KEEWAY | PIXEL 2T E2 | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | de 1994 hasta 1995 |
MALAGUTI | CENTRO | 50 cc | de 1992 hasta 1993 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 cc | de 2002 hasta 2006 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM R LC | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
MALAGUTI | F15 FIREFOX AIR | 50 cc | de 1996 hasta 1998 |
MALAGUTI | YESTERDAY | 50 cc | de 1997 hasta 1998 |
MBK | BOOSTER | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
MBK | EVOLIS | 50 cc | de 1992 hasta 1995 |
MBK | NITRO E2 | 50 cc | de 2005 hasta 2012 |
PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 1997 hasta 2004 |
PEUGEOT | XPS 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2002 hasta 2004 |
PEUGEOT | XR6 E | 50 cc | de 2005 hasta 2007 |
PEUGEOT | XR6 E | 50 cc | de 2000 hasta 2004 |
RIEJU | NKD | 50 cc | de 2004 hasta 2008 |
RIEJU | RR AM 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2003 hasta 2005 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 1993 hasta 1996 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2004 hasta 2007 |
RIEJU | TANGO MOTARD | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
SUZUKI | RMX | 50 cc | de 1996 hasta 2001 |
YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :