Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
PEUGEOT | 103 MVL | 50 cc | de 1989 à 1995 |
PEUGEOT | 103 RCX 50 AIR 2T | 50 cc | desde 1990 |
PEUGEOT | 103 RCX 50 H2O 2T | 50 cc | desde 1990 |
PEUGEOT | 103 SP 50 AIR 2T | 50 cc | de 1990 hasta 1994 |
PEUGEOT | 103 SPX 50 AIR 2T | 50 cc | de 1990 hasta 1994 |
PEUGEOT | 103 SPX 50 H2O 2T | 50 cc | de 1990 hasta 1992 |
PEUGEOT | 103 VOGSM MONOMARCIA | 50 cc | de 1994 hasta 2003 |
PEUGEOT | 103 VOGSM MONOMARCIA | 50 cc | de 2004 hasta 2004 |
PEUGEOT | 103 VOGUE 50 AIR 2T | 50 cc | de 1994 hasta 2004 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :